Donna
Come prendere le misure
Busto
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla circonferenza più larga del busto.
Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte più stretta tra la gabbia toracica e l’ombelico.
| Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto CM | Vita CM |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80 | 60 |
| S | 40 | 84 | 64 |
| M | 42 | 88 | 68 |
| L | 44 | 92 | 72 |
| XL | 46 | 96 | 76 |
| XXL | 48 | 100 | 80 |
Come prendere le misure
Busto
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla circonferenza più larga del busto.
Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte più stretta tra la gabbia toracica e l’ombelico.
Fianchi
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte superiore delle gambe.
| Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto CM | Vita CM | Fianchi CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
| S | 40 | 84 | 64 | 90 |
| M | 42 | 88 | 68 | 94 |
| L | 44 | 92 | 72 | 98 |
| XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
| XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Come prendere le misure
Busto
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla circonferenza più larga del busto.
Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte più stretta tra la gabbia toracica e l’ombelico.
Fianchi
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte superiore delle gambe.
| Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto CM | Vita CM | Fianchi CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
| S | 40 | 84 | 64 | 90 |
| M | 42 | 88 | 68 | 94 |
| L | 44 | 92 | 72 | 98 |
| XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
| XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Come prendere le misure
Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte più stretta tra la gabbia toracica e l’ombelico.
Fianchi
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte superiore delle gambe.
| Taglie internazionali | Taglie americane | Taglie italiane | Vita CM | Fianchi CM |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
| XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
| XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
| S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
| S | 28 | 42 | 70 | 94 |
| M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
| M | 30 | 44 | 75 | 99 |
| L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
| L | 32 | 48 | 80 | 104 |
| XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Come prendere le misure
Busto
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla circonferenza più larga del busto.
Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale e ben teso sulla parte più stretta tra la gabbia toracica e l’ombelico.
| Taglie internazionali | Taglie italiane | Busto CM | Vita CM |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80 | 60 |
| S | 40 | 84 | 64 |
| M | 42 | 88 | 68 |
| L | 44 | 92 | 72 |
| XL | 46 | 96 | 76 |
| XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversione Delle Taglie
Tutte le conversioni sono approssimative. Le vestibilità possono variare in base allo stile o alle preferenze personali. La taglie variano in base al produttore.
| International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
| S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
| M | 42 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
| L | 44 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
| XL | 46 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
| XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
| 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 | |
| 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 | |
| 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 | |
| 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 | |
| 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 | |
| 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Uomo
| International sizing | IT | BUST CM | WAIST CM | HIPS CM | NECK CM |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 78 | 90 | 37/38 |
| S | 46 | 92 | 82 | 94 | 38/39 |
| M | 48 | 96 | 86 | 98 | 40/41 |
| L | 50 | 100 | 90 | 102 | 42/43 |
| XL | 52 | 104 | 94 | 106 | 44/45 |
| XXL | 54 | 108 | 98 | 110 | 46/47 |
| 3XL | 56 | 112 | 102 | 114 | 48/49 |

Conversione Delle Taglie
Tutte le conversioni sono approssimative. Le vestibilità possono variare in base allo stile o alle preferenze personali. La taglie variano in base al produttore.
| International sizing | IT | FRA | EUR | RU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 40 | 40 | 34R |
| S | 46 | 42 | 42 | 36R |
| M | 48 | 44 | 44 | 38R |
| L | 50 | 46 | 46 | 40R |
| XL | 52 | 48 | 48 | 42R |
| XXL | 54 | 50 | 50 | 44R |
| 3XL | 56 | 52 | 52 | 46R |